Učitavanje...
Učitavanje...
Pregled svih predloženih izmena ZOBS-a — uporedna tabela važećeg zakona i predloga MUP-ove radne grupe. Sve promene su u fazi nacrta.
NACRT — Nije zakon
Predložene izmene ZOBS-a opisane na ovoj stranici nalaze se u fazi nacrta i još uvek NISU usvojene u Narodnoj skupštini. Sve navedene promene su predlozi MUP-ove radne grupe i mogu se izmeniti pre konačnog usvajanja.
Stanje: mart 2026. | Poslednje ažuriranje: 2026-03-30
Nacrt novog ZOBS-a je u fazi izrade pri MUP-u. NIJE usvojen niti podnet Narodnoj skupštini.
MUP najavio nacrt novog ZOBS-a
Ministar unutrašnjih poslova potvrdio rad na sveobuhvatnoj reformi
Postavljeni super radari (30 lokacija)
AI kamere koje detektuju 9 vrsta prekršaja — ovo je već na snazi
Nacrt još kod radne grupe MUP-a
Radna verzija — nije objavljen zvanični tekst
Javna rasprava (20-30 dana)
Podnošenje Narodnoj skupštini
Usvajanje (optimistično: kraj 2026)
Izjava zamenika direktora ABS-a, decembar 2025
ZOBS 41/2009 sa izmenama zaključno sa 19/2025
Sl. glasnik RS br. 19/2025 (6. mart 2025) — samo tehničke izmene za CPC
Optimistična procena: usvajanje do kraja 2026. (izjava zamenika direktora ABS-a, dec 2025)
Najvažniji predlozi iz nacrta novog ZOBS-a — svi su u fazi nacrta i mogu se izmeniti.
Zabrana svakog alkohola za sve vozače — ne samo za početnike i profesionalne.
Fiksne kazne za brzinu rastu sa 3.000 na 10.000, sa 5.000 na 15.000, i sa 10.000 na 20.000 RSD.
Kazna za nevezan pojas i korišćenje telefona u vožnji raste sa 10.000 na 50.000 RSD.
Ponovljeni prekršioci gube pravo na 50% popust. Treći put — doplata od 50%.
Vozila se trajno oduzimaju vozačima sa tri ili više teških prekršaja.
Kliknite na red za detalje. Filtrirajte po kategoriji.
| Izmena | Važeći zakon | Predložene izmene | Status |
|---|---|---|---|
Utrostručenje fiksnih kazni za brzinu | Fiksne kazne: 3.000, 5.000, 10.000 RSD za prve tri stepena | Predlog: 10.000, 15.000, 20.000 RSD (3x povećanje) | Iz nacrta |
Nulta tolerancija na alkohol za SVE vozače | Dozvoljeno do 0,20‰ za regularne vozače; 0,00‰ samo za profesionalne i početnike | Predlog: 0,00‰ za SVE vozače bez izuzetka | Iz nacrta |
Alko-blokada za povratnike | Ne postoji u važećem zakonu | Predlog: Obavezna ugradnja alko-blokade za ponovljenu vožnju pod dejstvom alkohola | Iz nacrta |
Kazna za nevezan pojas: 10.000 → 50.000 RSD | 10.000 RSD fiksna, bez kaznenih poena | Predlog: 50.000 RSD + kazneni poeni | Iz nacrta |
Kazna za telefon u vožnji: 10.000 → 50.000 RSD | 10.000 RSD fiksna, bez kaznenih poena | Predlog: 50.000 RSD + kazneni poeni | Iz nacrta |
Uklanjanje popusta od 50% za povratnike | Svi vozači imaju pravo na 50% popust pri plaćanju u roku od 8 dana | Predlog: Povratnici (ponovljeni prekršaj) gube pravo na 50% popust | Iz nacrta |
Doplata od 50% za treći i svaki naredni isti prekršaj | Ne postoji doplata za ponovljene prekršaje | Predlog: +50% na iznos kazne za 3. i svaki sledeći isti prekršaj | Iz nacrta |
Trajno oduzimanje vozila za trostruke povratnike | Privremeno oduzimanje vozila moguće za teže prekršaje | Predlog: Trajno oduzimanje vozila za vozače sa 3+ teška prekršaja | Iz nacrta |
Ukidanje probne vozačke dozvole | Probna dozvola 2 godine sa posebnim ograničenjima | Predlog: Standardna dozvola sa kodom umesto posebne probne | Iz nacrta |
AI kamere na 100 crnih tačaka | 30 super radara postavljeno u decembru 2025 (već na snazi) | Predlog: Proširenje na 100+ lokacija sa AI detekcijom 9 vrsta prekršaja | Iz nacrta |
Digitalni dosije vozača | Evidencija prekršaja vodi se ručno u MUP bazi | Predlog: Centralizovani digitalni dosije sa istorijom svih prekršaja, poena i mera | Iz nacrta |
Regulacija električnih bicikala | Električni bicikli nisu definisani u ZOBS-u | Predlog: Prva zakonska regulacija e-bicikala — kategorije, ograničenja brzine, obavezna oprema | Iz nacrta |
Kazne proporcionalne primanjima | Fiksni iznosi kazni za sve vozače jednaki | Glasine: Kazne vezane za prihode vozača (skandinavski model) | Glasine |
Zeleni bonusi za električna vozila | Nema posebnih pogodnosti za EV vozače | Glasine: Smanjene kazne ili izuzeci za vlasnike EV vozila | Glasine |
Prva tri stepena: utrostručenje. Viši stepeni: još nije definisano.
| Prekoračenje | Važeća kazna | Predložena kaznaNACRT | Pouzdanost |
|---|---|---|---|
| 1-10 km/h | 3.000 RSD | 10.000 RSD | Iz nacrta |
| 11-20 km/h | 5.000 RSD | 15.000 RSD | Iz nacrta |
| 21-30/40 km/h | 10.000 RSD | 20.000 RSD | Iz nacrta |
| 31-50+ km/h | 10.000-20.000 RSD | Nije još definisano | Nepotvrđeno |
| 51-70+ km/h | 20.000-40.000 RSD | Nije još definisano | Nepotvrđeno |
| 71-90+ km/h | 100.000-120.000 RSD | Nije još definisano | Nepotvrđeno |
| 91+/101+ km/h | 120.000-140.000 RSD | Nije još definisano + trajno oduzimanje vozila za povratnike | Nepotvrđeno |
3x povećanje: Predloženo utrostručenje fiksnih kazni za prve tri stepena prekoračenja brzine. Viši stepeni (31+ km/h iznad ograničenja) još uvek nisu definisani u nacrtu.
Dok se novi zakon ne usvoji, važe postojeće kazne. Koristite naš kalkulator za tačan iznos.
NACRT — Nije zakon
Predložene izmene ZOBS-a opisane na ovoj stranici nalaze se u fazi nacrta i još uvek NISU usvojene u Narodnoj skupštini. Sve navedene promene su predlozi MUP-ove radne grupe i mogu se izmeniti pre konačnog usvajanja.
Stanje: mart 2026. | Poslednje ažuriranje: 2026-03-30