Učitavanje...
Učitavanje...
Detaljno poređenje važećih kazni za brzinu sa predloženim izmenama iz nacrta novog ZOBS-a.
NACRT — Nije zakon
Predložene kazne za brzinu prikazane na ovoj stranici su iz MUP-ovog nacrta i NISU na snazi. Važeće kazne su u levoj koloni tabele.
Stanje: mart 2026. | Poslednje ažuriranje: 2026-03-30
Prva tri stepena: utrostručenje fiksnih kazni. Viši stepeni: još nije definisano u nacrtu.
| Prekoračenje | Važeća kazna | Predložena kaznaNACRT | Pouzdanost |
|---|---|---|---|
| 1-10 km/h | 3.000 RSD | 10.000 RSD | Iz nacrta |
| 11-20 km/h | 5.000 RSD | 15.000 RSD | Iz nacrta |
| 21-30/40 km/h | 10.000 RSD | 20.000 RSD | Iz nacrta |
| 31-50+ km/h | 10.000-20.000 RSD | Nije još definisano | Nepotvrđeno |
| 51-70+ km/h | 20.000-40.000 RSD | Nije još definisano | Nepotvrđeno |
| 71-90+ km/h | 100.000-120.000 RSD | Nije još definisano | Nepotvrđeno |
| 91+/101+ km/h | 120.000-140.000 RSD | Nije još definisano + trajno oduzimanje vozila za povratnike | Nepotvrđeno |
3x povećanje: Za najniži stepen prekoračenja (1-10 km/h) kazna raste sa 3.000 na 10.000 RSD. Za srednji (11-20 km/h) sa 5.000 na 15.000 RSD. Za treći (21-30/40 km/h) sa 10.000 na 20.000 RSD. Sve su predlozi iz nacrta.
Svih 7 stepeni po važećem ZOBS-u (41/2009 sa izmenama). Ovo su kazne koje TRENUTNO važe.
| Prekoračenje | Stepen | Kazna (RSD) | Poeni | Zabrana | Član |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–10 km/h | najlaksi | 3.000 RSD (fiksna) | — | — | čl. 334 st. 1 tač. 8 |
| 11–20 km/h | lak | 5.000 RSD (fiksna) | — | — | čl. 333 st. 1 tač. 15 |
| 21–30 km/h | Srednji | 10.000 RSD (fiksna) | — | — | čl. 332a st. 1 tač. 4 |
| 31–50 km/h | tezi | 10.000 - 20.000 RSD | 4 | Min. 1 mes. | čl. 332 st. 1 tač. 8 |
| 51–70 km/h | tezak | 20.000 - 40.000 RSD+ zatvor ≤30 dana | 7 | Min. 4 mes. | čl. 331 st. 1 tač. 6 |
| 71–90 km/h | najtezi | 100.000 - 120.000 RSD+ zatvor ≥15 dana | 14 | Min. 8 mes. | čl. 330 st. 1 tač. 9 |
| 91+ km/h | najtezi | 120.000 - 140.000 RSD+ zatvor 30–60 dana | 15 | Min. 9 mes. | čl. 329a (nasilnička vožnja) |
Iste kazne, ali sa pomerenim pragovima prekoračenja za otvoreni put i autoput.
| Prekoračenje | Stepen | Kazna (RSD) | Poeni | Zabrana | Član |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–10 km/h | najlaksi | 3.000 RSD (fiksna) | — | — | čl. 334 st. 1 tač. 8 |
| 11–20 km/h | lak | 5.000 RSD (fiksna) | — | — | čl. 333 st. 1 tač. 15 |
| 21–40 km/h | Srednji | 10.000 RSD (fiksna) | — | — | čl. 332a st. 1 tač. 4 |
| 41–60 km/h | tezi | 10.000 - 20.000 RSD | 4 | Min. 1 mes. | čl. 332 st. 1 tač. 8 |
| 61–80 km/h | tezak | 20.000 - 40.000 RSD | 6 | Min. 3 mes. | čl. 331 st. 1 tač. 6 |
| 81–100 km/h | najtezi | 100.000 - 120.000 RSD+ zatvor ≥15 dana | 14 | Min. 8 mes. | čl. 330 st. 1 tač. 9 |
| 101+ km/h | najtezi | 120.000 - 140.000 RSD+ zatvor 30–60 dana | 15 | Min. 9 mes. | čl. 329a (nasilnička vožnja) |
Predložene kazne još nisu na snazi. Koristite naš kalkulator za tačan iznos po trenutnom zakonu.
Kalkulator za brzinuNACRT — Nije zakon
Predložene kazne za brzinu prikazane na ovoj stranici su iz MUP-ovog nacrta i NISU na snazi. Važeće kazne su u levoj koloni tabele.
Stanje: mart 2026. | Poslednje ažuriranje: 2026-03-30